Zoznam hodín. Skupina Limerick

DátumČasKdePobočka
7. 2. 2023 (1) 17:00 60 min.KE-Murgašova KE
9. 2. 2023 (2) 17:00 60 min.KE-Murgašova KE
14. 2. 2023 (3) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
16. 2. 2023 (4) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
28. 2. 2023 (5) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
2. 3. 2023 (6) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
7. 3. 2023 (7) 16:00 60 min.KE-Murgašova KE
9. 3. 2023 (8) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
14. 3. 2023 (9) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
16. 3. 2023 (10) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
21. 3. 2023 (11) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
23. 3. 2023 (12) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
28. 3. 2023 (13) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
30. 3. 2023 (14) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
4. 4. 2023 (15) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
18. 4. 2023 (16) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
25. 4. 2023 (17) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
27. 4. 2023 (18) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
2. 5. 2023 (19) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
4. 5. 2023 (20) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
9. 5. 2023 (21) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
9. 5. 2023 (22) 17:00 60 min.KE-Murgašova KE
11. 5. 2023 (23) 15:55 60 min.KE-Murgašova KE
11. 5. 2023 (24) 17:00 60 min.KE-Murgašova KE

Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.

Mapa stránok